Zverejnené zmluvy
Názov | Číslo dokladu |
Dátum![]() |
Dodávateľ |
---|---|---|---|
Urazové poistenie uchadzačov o zamestnanie | 6005103011 | 26.04.2011 | Komunálna poisťovna |
Revitalizácia cenrálnej zóny Obce Chmeľov_Dodatok č. 1 | 1 | 18.04.2011 | Inžinierske stavby Košice, a.s. |
Fa0069 | 69 | 06.04.2011 | Improve Group s.r.o |
Fa0068 | 68 | 06.04.2011 | Sotac s. r. o |
Fa0067 | 67 | 06.04.2011 | Ekoservis Slovensko s.r.o |
Fa0066 | 66 | 06.04.2011 | T - Mobile |
Fa0065 | 65 | 06.04.2011 | T - Mobile |
Fa0064 | 64 | 25.03.2011 | Orange Slovensko |
Fa0063 | 63 | 20.03.2011 | OZ PSI Šariš |
Fa0062 | 62 | 20.03.2011 | IFOsoft |
Fa0061 | 61 | 17.03.2011 | Ekoservis Slovensko s.r.o |
Fa0060 | 60 | 17.03.2011 | Fura s.r.o |
Fa0059 | 59 | 17.03.2011 | Juko s. r. o |
Fa0058 | 58 | 11.03.2011 | T - Com |
Fa0057 | 57 | 11.03.2011 | PD Kapušany |
Fa0056 | 56 | 08.03.2011 | Fura s.r.o |
Fa0055 | 55 | 08.03.2011 | VSE |
Fa0054 | 54 | 08.03.2011 | VSE |
Fa0053 | 53 | 08.03.2011 | Javolko Ján |
Fa0052 | 52 | 06.03.2011 | Ekoservis Slovensko s.r.o |
Fa0051 | 51 | 06.03.2011 | SPP |
Fa0050 | 50 | 06.03.2011 | T - Mobile |
Fa0049 | 49 | 06.03.2011 | SOZA |
Fa0048 | 48 | 02.03.2011 | Orange Slovensko |
Fa0047 | 47 | 02.03.2011 | T - Mobile |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- nasledujúca ›
- posledná »